下記一覧を参考にしています。業種などによっても異なりますので、ご相談下さい。
年間取引高 | 顧問料 |
---|---|
2000万円 | 25,000円 |
3000万円 | 30,000円 |
5000万円 | 40,000円 |
1億円 | 50,000円 |
年間取引高 | 顧問料 |
---|---|
2000万円 | 15,000円 |
3000万円 | 25,000円 |
5000万円 | 40,000円 |
相続税に関する税務代理報酬は、基本報酬額10万円に、次の基準による報酬額を加算した額を元にしています。
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
5000万円未満 | 200,000円 |
7000万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 |
7億円未満 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
※1億円増すごとに10万円を加算
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
100万円未満 | 35,000円 |
300万円未満 | 60,000円 |
500万円未満 | 100,000円 |
1000万円未満 | 120,000円 |
2000万円未満 | 150,000円 |
3000万円未満 | 180,000円 |
5000万円未満 | 250,000円 |
5000万円以上 | 280,000円 |
※1000万円増すごとに3万円を加算